Maceió,


TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades
mecânicas


*Acessórios
Liga 1145 - O
Liga/Têmpera* Limite resistência à tração
(MPa)
Limite escoamento
(MPa)
Alongamento (%)
corpo de prova - 50mm
1200-A - H18 mínimo 150 mínimo 110 mínimo 1,0
3105 - H26 170 a 220 mínimo 145 mínimo 1,0
8000 - H18 mínimo 150 mínimo 110 mínimo 1,0
Propriedades
físicas

Valores típicos Valor Unidade
Módulo elasticidade 6900 Kg/mm2
Módulo de rigidez 2650 Kg/mm2
Peso específico 2,70 g/cm3
Temperatura de fusão 630 a 650 oC
Coeficiente de dilatação 23 X 10-6 oC-1
Composição
química
%máx.
Ligas
Alcoa
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Outros Al
mínimo
Cada Total
1200-A Fe+Si=1.11 0,11 0,19 0,09 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 restante
3105 0,60 0,70 0,30 0,3-0,8 0,2-0,8 0,20 0,40 0,10 0,05 0,15 restante
8000 0,26 1,05-1,70 0,025-0,2 0,10 0,06 0,15 0,05 0,05 0,05 0,15 restante
Peso e
resistência
Perfil Espessura Metro
(linear)
Pesos Jx W
Recobrimento
simples (m2)
Recobrimento
duplo (m2)
Trapezoidal
Largura
1265 mm
0,4 1,61 1,33 1,56 106.362 5.944
0,5 1,97 1,63 1,90 135.100 7.550
0,6 2,33 1,93 2,25 162.120 9.060
0,7 2,70 2,23 2,61 189.140 10.570
0,8 3,22 2,66 3,11 216.170 12.080
1,0 3,90 3,22 3,77 270.210 15.100
Ondulado
Largura
1345 mm
0,4 1,61 1,24 1,32 15.311 1.798
0,5 1,97 1,52 1,62 19.160 2.250
0,6 2,33 1,80 1,92 22.830 2.680
0,7 2,70 2,09 2,22 26.630 3.134
0,8 3,22 2,49 2,64 29.950 3.520
10 3,90 3,02 3,21 38.320 4.500
Peso
para telhas
sanduíche
Com poliuretano
(recobrimento simples)
Com lã de vidro
(recobrimento simples)
2 telhas
trapezoidais
1 telha trapezoidal
1 chapa lisa
2 telhas
trapezoidais
2 telhas
onduladas
4,31 4,03 5,40 5,35
Considerando chapas com espessura de 0,5 mm
Poliuretano 35Kg/m3 - 30 mm
Considerando chapas com espessura de 0,7 mm
Espaçador padrão (distante 2.500 mm)
Lã de vidro de 12 Kg/m3 - 50 mm
Tolerâncias
dimensionais
Telha Espessuras ± 5% (mm) Largura ±2% (mm) Comprimento ±8% (mm)
Trapezoidal 0,4 a 1,00 1265 500 a 12.000
Ondulada 0,4 a 1,00 1345 500 a 12.000
Carga
admissíveis
Telha
Trapezoidal
Fator de
segurança = 2,53
Espessura Espaçamento entre terças (mm)
1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500
0,4 248 182 139 110 89 71 57 47 40 34 29
0,5 315 231 177 140 113 90 73 60 50 43 37
0,6 378 278 213 168 136 108 87 72 60 52 44
0,7 441 324 248 196 159 125 102 84 71 60 52
    0,8 504 370 283 224 181 143 116 96 81 69 59
Limite de
espaçamento
entre terças
1,0 630 463 354 280 227 179 145 120 101 86 74
Segundo a NBR-6123, a pressão de obstrução considerada é de 60Kg/m2
Carga
admissíveis
Telha
Ondulada
Fator de
segurança = 2,53
Espessura Espaçamento entre terças (mm)
1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
0,4 108 89 75 64 55 48 42 37 33 30 27
0,5 135 112 94 80 69 60 53 47 42 37 34
0,6 161 133 112 95 82 72 63 56 50 45 40
0,7 188 155 131 111 96 84 73 65 58 52 47
    0,8 211 175 147 125 108 94 83 73 65 59 53
Limite de
espaçamento
entre terças
1,0 270 223 188 160 138 120 106 94 83 75 68
Segundo a NBR-6123, a pressão de obstrução considerada é de 60Kg/m2
Tabela
para cálculo
do arco
retificado
Dadas as
Corda (C)
Flecha (F)
Flecha Cordas
10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60
0,5 10,071 12,060 15,052 18,057 20,004 25,003 30,003 35,000 40,000 45,000 50,000 60,000
1,0 10,260 12,210 15,171 18,152 20,125 25,113 30,175 35,125 40,010 45,003 50,077 60,088
1,5 10,273 12,400 15,395 18,340 20,225 25,235 30,188 35,178 40,173 45,141 50,116 60,189
2,0 11,034 12,869 15,703 18,594 20,526 25,424 30,342 35,332 40,250 45,196 50,225 60,219
2,5 11,595 13,347 15,766 18,913 20,819 25,657 30,567 35,452 40,415 45,357 50,313 60,316
3,0 12,256 13,910 16,475 19,419 21,465 25,958 30,789 35,672 40,609 45,564 50,471 60,463
4,0 13,832 15,285 17,398 20,287 22,068 26,668 31,407 36,207 41,053 45,955 50,857 60,685
5,0 15,700 16,923 19,111 21,504 23,184 27,585 32,172 36,885 41,663 46,515 51,316 61,133
6,0           28,568 33,102 37,682 42,360 47,110 51,915 61,579
7,0             34,181 38,619 43,194 47,855 52,572 62,151
8,0               39,688 44,136 48,716 53,362 62,856
9,0                 45,193 49,653 54,217 63,540
10                   50,719 55,170 64,345
Ângulo x
Percentagem
de inclinação
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 57
Ângulo 3o 5o 8o30" 11o 14o 16o30" 19o 21o30" 24o 26o30" 30o
Fator (F) 1,001 1,005 1,011 1,020 1,021 1,044 1,059 1,077 1,097 1,118 1,157
Início :: A Empresa :: Produtos :: Informativo :: Clientes :: Fale Conosco :: Links :: Mapa do Site
SOCITEC - Av. Muniz Falcão, 315 - Barro Duro - Maceió/AL
Fone: (0**82) 4009-9191 / e-mail: socitec@socitec-aluminio.com.br
CGM - Empresas & Negócios